Club Ciclista l'Escala - Empúries
viernes, 1 de junio de 2012
lunes, 28 de mayo de 2012
II marxa de btt CC.L´Escala-Empúries!!!!
podi de la volta llarga
podi 100% escalenc a la volta curta
Un total de 232 participant a la marxa d´ahir, un èxit. Donar les gràcies a tots els bikers i col.loboradors. Sense vosaltres no podriem haver fet akt petita festa del ciclisme. Fins l´any que ve.
A la nostra pàg. del facebook anirem penjant fotos
podi 100% escalenc a la volta curta
Un total de 232 participant a la marxa d´ahir, un èxit. Donar les gràcies a tots els bikers i col.loboradors. Sense vosaltres no podriem haver fet akt petita festa del ciclisme. Fins l´any que ve.
A la nostra pàg. del facebook anirem penjant fotos
| volta curta (podria haver.hi algun error) | |||
| Clas. | TEMPS | DORSAL | NOM |
| 1 | 0:55:25 | 351 | GRABALOSA ALBERT |
| 2 | 0:59:50 | 218 | CATEURA GERARD |
| 3 | 1:01:01 | 226 | HOME PATRICK |
| 4 | 1:02:20 | 225 | FALGAS JORDI |
| 5 | 1:05:00 | 222 | SALVADOR MORERA |
| 6 | 1:06:00 | 349 | CARMONA MARTIN |
| 7 | 1:06:20 | 345 | BALLESTA JORDI |
| 8 | 1:06:48 | 350 | HERRERA JUANPE |
| 9 | 1:07:00 | 331 | LAMPRE PATRICK |
| 10 | 1:07:01 | 346 | HERRERA RAFAEL |
| 11 | 1:08:00 | 116 | SUQUET CRISTINA |
| 12 | 1:08:02 | 348 | SANCHEZ ANDREU XAVIER |
| 13 | 1:08:12 | 227 | GRABALOSA MIQUEL |
| 14 | 1:10:00 | 221 | SALVADOR JOAN |
| 15 | 1:10:01 | 334 | CARMONA ORIOL |
| 16 | 1:10:02 | 354 | BELMAÑA PERE |
| 17 | 1:11:00 | 224 | BASS NICOLE |
| 18 | 1:12:00 | 338 | GELI JORDI |
| 19 | 1:13:00 | 219 | CATEURA ALEIX |
| 20 | 1:14:00 | 352 | IGLESIES ALBERT |
| 21 | 1:15:00 | 170 | DUBE ALFRED |
| 22 | 1:15:01 | 171 | GUILLEM |
| 23 | 1:15:02 | 347 | GRABULOSA JOSEP |
| 24 | 1:16:00 | 344 | PAIRO TONI |
| 25 | 1:19:00 | 223 | MARTINEZ XAVIER |
| 26 | 1:21:00 | 105 | DURAN ROGER |
| 27 | 1:22:00 | 220 | SALVADOR ESCRIVA |
| 28 | 1:24:00 | 332 | LACASSAGNE GERARD |
| 29 | 1:25:00 | 333 | SOUCHON RENE |
| 30 | 1:29:00 | 337 | GELI JOSEP |
| 31 | 1:32:00 | 353 | LISA KINNER |
| 32 | 1:55:00 | 336 | ARGELES SUSANNA |
| 33 | 1:55:01 | 335 | SERRET ANNA |
| 34 | 1:57:00 | 341 | REGLÀ JOAN |
| 35 | 1:57:01 | 340 | TORRENTS MERITXELL |
| 36 | 1:59:00 | 230 | SOLES LAIA |
| 37 | 1:59:01 | 228 | SOLES JOSEP |
| 38 | 2:20:00 | 339 | ADAMIUS NOEMI |
| 39 | 2:20:01 | 229 | SOLES XENIA |
| 40 | 2:21:00 | 343 | BLANCO CARLES |
| 41 | 2:21:01 | 342 | BLANCO EDUARD |
| 42 | SENSE TEMPS | 99 | FINA JOSEP.M |
| 43 | SENSE TEMPS | 102 | ISERN JORDI |
| 44 | SENSE TEMPS | 104 | IRUM GRAU JORDI |
| 45 | SENSE TEMPS | 355 | GUDAYOL MARC |
domingo, 27 de mayo de 2012
demà penjarem la curta
| volta llarga (podria haver.hi algun error) | ||||||
| Clas. | TEMPS | DORSAL | NOM | |||
| 1 | 1:33:01 | 1006 | LLORDELLA JOAN | |||
| 2 | 1:33:01 | 1047 | BATLLORI ELOI | |||
| 3 | 1:35:25 | 1020 | BASERVA ROBERT | |||
| 4 | 1:38:05 | 1059 | SERRANO CONRAD | |||
| 5 | 1:38:50 | 1027 | GOMEZ NIKOLAS | |||
| 6 | 1:39:06 | 1094 | LASTORRES MIQUEL | |||
| 7 | 1:39:07 | 66 | VILOSA DAVID | |||
| 8 | 1:41:01 | 1092 | ROCA MASMITJA XAVI | |||
| 9 | 1:41:06 | 1070 | OLIVER BECIO | |||
| 10 | 1:43:09 | 1091 | RAMIO RAMONET JOAN | |||
| 11 | 1:43:10 | 1040 | FRIGOLA ORIOL | |||
| 12 | 1:46:20 | 1089 | GARCIA PASQUAL SERGIO | |||
| 13 | 1:47:10 | 1108 | NICOLAS JOAN | |||
| 14 | 1:48:20 | 1181 | FIGUERAS MARC | |||
| 15 | 1:48:21 | 1102 | OLLER ALBERT | |||
| 16 | 1:48:22 | 1030 | LOZANO RAMON | |||
| 17 | 1:49:01 | 1111 | CALABRIA MARC | |||
| 18 | 1:49:51 | 71 | SERRANO MARTIN PERE | |||
| 19 | 1:49:58 | 1074 | MUIXACH ROIG ADRIA | |||
| 20 | 1:49:59 | 1054 | VIDAL POU ROBERT | |||
| 21 | 1:50:00 | 1037 | GARCIA PERE | |||
| 22 | 1:50:01 | 1072 | ALVAREZ RUIZ SERGI | |||
| 23 | 1:50:30 | 1132 | CAJAS DAVID | |||
| 24 | 1:51:06 | 45 | PAGÈS PALAU, XAVIER | |||
| 25 | 1:51:39 | 1013 | ESPERAULER AGUSTIN | |||
| 26 | 1:51:40 | 1147 | GUILLEN IVAN | |||
| 27 | 1:52:00 | 1180 | CARRERAS LIONEL | |||
| 28 | 1:53:05 | 1029 | GUY DANIEL | |||
| 29 | 1:53:06 | 1056 | MALAFOSSE MATTHIEU | |||
| 30 | 1:53:31 | 1166 | BERCELO EDUARD | |||
| 31 | 1:53:32 | 1151 | CARO ANGEL | |||
| 32 | 1:53:42 | 1081 | SANCHEZ GOMEZ MARC | |||
| 33 | 1:53:45 | 1042 | MASCARRERAS CRISTINA | 1DONA LLARGA | ||
| 34 | 1:55:20 | 1165 | TRAFACH MIQUEL | |||
| 35 | 1:55:40 | 44 | DIAZ COSTES, JOSEP MARIA | |||
| 36 | 1:56:02 | 1101 | FERNANDEZ TORAL DAVID | |||
| 37 | 1:56:31 | 1023 | MONTERO MARC | |||
| 38 | 1:56:32 | 1127 | BAOADELLA JORDI | |||
| 39 | 1:58:07 | 1025 | GOMEZ MANUEL | |||
| 40 | 1:59:07 | 1128 | RIBAS SERGI | |||
| 41 | 2:00:02 | 1093 | ALVARO OCAÑA JORDI | |||
| 42 | 2:00:05 | 1186 | LASO PAU | |||
| 43 | 2:00:50 | 1103 | MASOS VILAJOAN | |||
| 44 | 2:01:10 | 1008 | MIQUEL COS JORDI | |||
| 45 | 2:01:11 | 1002 | PUJOL ESTANYOL ROGER | |||
| 46 | 2:01:12 | 1002 | IZQUIERDO DAVID | |||
| 47 | 2:01:13 | 1155 | HORNOS JUAN.FCO | |||
| 48 | 2:01:14 | 1129 | SOLER SERGI | |||
| 49 | 2:02:01 | 1018 | VERGARA JOAN | |||
| 50 | 2:02:06 | 1100 | DOMENACH FERRAN | |||
| 51 | 2:02:10 | 1164 | SOLER RIUS JOSEP | |||
| 52 | 2:02:11 | 76 | LLENAS MOI | |||
| 53 | 2:02:12 | 1038 | COLL FIGUERAS MARC | |||
| 54 | 2:03:06 | 1050 | REIXACH MARC | |||
| 55 | 2:03:07 | 1131 | PLANELLA EDUARD | |||
| 56 | 2:03:38 | 1032 | CARBONES GERARD | |||
| 57 | 2:04:22 | 1144 | SERRA CLAVAGUERA CARLES | |||
| 58 | 2:04:23 | 1177 | KLESNER FRANZ | |||
| 59 | 2:05:10 | 40 | BAGUÉ SABASTRA, JORDI | |||
| 60 | 2:07:07 | 26 | MOMPIÓ CLOS, FRANCESC | |||
| 61 | 2:08:30 | 1048 | FORES SOLER LAIA | |||
| 62 | 2:08:31 | 1049 | FORES SOLER JUDITH | |||
| 63 | 2:09:09 | 1014 | CASTANYO JAVIER | |||
| 64 | 2:11:06 | 1043 | MASCARRERAS CARLES | |||
| 65 | 2:11:11 | 90 | PIERRE MOTYL | |||
| 66 | 2:12:10 | 1069 | SERRET ALBERT | |||
| 67 | 2:13:28 | 62 | MARTINEZ CARRIO DAVID | |||
| 68 | 2:13:31 | 30 | TORRES RIBAS, MARTÍ | |||
| 69 | 2:13:32 | 51 | MONTANYES CAMPILLO OSCAR | |||
| 70 | 2:14:08 | 1076 | SAIS BAGUE MARTI | |||
| 71 | 2:14:09 | 1025 | LOPEZ CARLES | |||
| 72 | 2:15:01 | 1138 | VALLEJO ENRIC | |||
| 73 | 2:16:38 | 1113 | COSTA JOSEP M | |||
| 74 | 2:16:39 | 1007 | MANUEL JOSE | |||
| 75 | 2:16:40 | 1199 | COLL FARRO JOAN | |||
| 76 | 2:16:45 | 1140 | DELGADO DAVID | |||
| 77 | 2:16:46 | 1110 | MATO FERRER SERGI | |||
| 78 | 2:16:50 | 1051 | FORES JAUME | |||
| 79 | 2:17:28 | 1082 | TORRENT ALBERT | |||
| 80 | 2:17:50 | 1130 | OLIVERAS JORDI | |||
| 81 | 2:18:20 | 1046 | PLANAS JAUME | |||
| 82 | 2:18:22 | 58 | PUCHE XAVI | |||
| 83 | 2:18:23 | 57 | LOPEZ CARRAÑO OSCAR | |||
| 84 | 2:18:50 | 49 | COLL AYATS JOSEP | |||
| 85 | 2:18:50 | 85 | PARADIVAS TOMAS | |||
| 86 | 2:18:51 | 1028 | ROCA JORDI | |||
| 87 | 2:19:05 | 1010 | MORENO EDUARD | |||
| 88 | 2:19:06 | 74 | GURRI ORIOL | |||
| 89 | 2:19:08 | 1036 | VILAR JAUME | |||
| 90 | 2:19:26 | 59 | GODAI SALLERAS MARC | |||
| 91 | 2:20:20 | 1156 | MORENTE J.MANUEL | |||
| 92 | 2:20:21 | 1012 | CABRERA ANGEL | |||
| 93 | 2:20:22 | 1024 | COMAMASA JOAN | |||
| 94 | 2:20:27 | 1088 | OLIVERAS DANIEL | |||
| 95 | 2:20:30 | 54 | SEELIE MARTYN | |||
| 96 | 2:22:06 | 1019 | BASERVA COLOM ROBERT | |||
| 97 | 2:24:09 | 1148 | CIRERA CARLES | |||
| 98 | 2:24:10 | 60 | MADRID TALLAFET JESUS | |||
| 99 | 2:24:11 | 1192 | TENA TONI | |||
| 100 | 2:24:12 | 47 | COSTABELLA COSTA | |||
| 101 | 2:24:13 | 1083 | ALSINA BOADA DAVID | |||
| 102 | 2:24:18 | 1149 | GRAELLS GERARD | |||
| 103 | 2:25:09 | 86 | SOLA LAGARES ELOI | |||
| 104 | 2:25:10 | 87 | REQUEUI RUBEN | |||
| 105 | 2:25:25 | 53 | DE LA TORRE GERARD | |||
| 106 | 2:28:01 | 64 | GARCIA XAVIER | |||
| 107 | 2:30:06 | 55 | PUIG JORDI | |||
| 108 | 2:30:30 | 1188 | PIER BERGLUND | |||
| 109 | 2:30:31 | 83 | JAMBERT SERGI | |||
| 110 | 2:32:06 | 1183 | GANDIN DAVID | |||
| 111 | 2:32:08 | 1185 | GANDIN FRANCESC | |||
| 112 | 2:32:09 | 75 | CASAS VILADEVALL JAUME | |||
| 113 | 2:32:10 | 82 | CRUSET ENRIC | |||
| 114 | 2:33:00 | 42 | VILAJOANA MAS, ORIOL | |||
| 115 | 2:33:10 | 1087 | VALL-LLOSERA OSCAR | |||
| 116 | 2:33:50 | 1021 | PIJOAN XAVIER | |||
| 117 | 2:33:59 | 80 | SERRA MARTI | |||
| 118 | 2:36:30 | 1033 | COSTA RIBES MARIONA | |||
| 119 | 2:36:31 | 1033 | SAENZ XAVIER | |||
| 120 | 2:36:33 | 1022 | PIJOAN PERE | |||
| 121 | 2:37:10 | 1182 | SALO TORRES ELOI | |||
| 122 | 2:39:20 | 37 | RUIZ GOMEZ, TONI | |||
| 123 | 2:39:21 | 88 | VALLS ALBERT | |||
| 124 | 2:41:06 | 1016 | NEVADO DANIEL | |||
| 125 | 2:41:07 | 1019 | D´AUBROGIO CARLES | |||
| sense temps | 28 | SERRA PLANELLA, CARLES | ||||
| sense temps | 35 | TORRES BOVER, FERMÍ | ||||
| sense temps | 36 | CAMPMAJÓ, JOSEP | ||||
| sense temps | 41 | GARRIDO, JORDI | ||||
| sense temps | 1196 | VALLS ISAAC | ||||
| sense temps | 43 | SOQUET, CRISTINA | ||||
| sense temps | 46 | ALVAREZ LLANOS, SERGI | ||||
| sense temps | 48 | Michiris Philippe | ||||
| sense temps | 52 | GELADONIROCA ALBERT | ||||
| sense temps | 56 | SAN JOSE PEREZ ADOLFO | ||||
| sense temps | 61 | MUÑOZ SALVADOR MARC | ||||
| sense temps | 65 | RIERA JORDI | ||||
| sense temps | 68 | MARESCH ORIOL | ||||
| sense temps | 78 | MIAS PRAT JORDI | ||||
| sense temps | 84 | PEREZ RODRIGUEZ DANIEL | ||||
| sense temps | 92 | AIXÀS JOAN | ||||
| sense temps | 96 | DREMOSA COLL JOSEP | ||||
| sense temps | 99 | BOSCH JORDI | ||||
| sense temps | 1001 | BURGOA TONI | ||||
| sense temps | 1015 | FONT RAVENTOS JOSEP MA | ||||
| sense temps | 1017 | FONT JOSEP MA | ||||
| sense temps | 1031 | SAENZ LARCANO.X | ||||
| sense temps | 1034 | RIBES MASSO ANNA | ||||
| sense temps | 1055 | SIRVENT JOAN | ||||
| sense temps | 1057 | MALE MARC | ||||
| sense temps | 1058 | GRABULOSA NARCIS | ||||
| sense temps | 1061 | VICENTE FERNANDEZ JOSE | ||||
| sense temps | 1062 | FERNANDEZ DAVID | ||||
| sense temps | 1063 | CUADROS CARRIOLLO ANNA | ||||
| sense temps | 1064 | CUADROS SIMON | ||||
| sense temps | 1066 | MUÑOZ GUTIERREZ DANI | ||||
| sense temps | 1068 | PERALS KIM | ||||
| sense temps | 1073 | BUSQUETS ALBERT | ||||
| sense temps | 1075 | AMAGAT MARC | ||||
| sense temps | 1078 | COZOMI MASSANA JOAN | ||||
| sense temps | 1079 | MARTIN PARRA KIM | ||||
| sense temps | 1095 | CATEURA JORDAN MARTI | ||||
| sense temps | 1096 | CATEURE RAMON | ||||
| sense temps | 1098 | BOFILL ENRIC | ||||
| sense temps | 1114 | RODRIGUEZ JOSEP.M | ||||
| sense temps | 1116 | BARRABES J.LLUIS | ||||
| sense temps | 1124 | FERRER ROGER | ||||
| sense temps | 1137 | FREEMAN-DAWSON | ||||
| sense temps | 1142 | DELGADO ENRIC | ||||
| sense temps | 1143 | MASO COSTA JOSEP | ||||
| sense temps | 1145 | BERNILS MARTI | ||||
| sense temps | 1152 | POT AMPARO | ||||
| sense temps | 1153 | PAYET OSCAR | ||||
| sense temps | 1157 | SANCHEZ SALVADOR | ||||
| sense temps | 1160 | TARRES VALENTI | ||||
| sense temps | 1162 | MASO COSTA RICARD | ||||
| sense temps | 1169 | CATEURA EDUARD | ||||
| sense temps | 1171 | RUSCO MESTRE DOMENEC | ||||
| sense temps | 1172 | PIPO XAVIER | ||||
| sense temps | 1178 | RODRIGUEZ SURIANA XAVIER | ||||
| sense temps | 1189 | ALABERT ANTONI | ||||
| sense temps | 1191 | REGLA XAVIER | ||||
| sense temps | 1193 | CAJAS JAVIER | ||||
| sense temps | 1196 | VALLS ISAAC | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

