volta curta (podria haver.hi algun error) | |||
Clas. | TEMPS | DORSAL | NOM |
1 | 0:55:25 | 351 | GRABALOSA ALBERT |
2 | 0:59:50 | 218 | CATEURA GERARD |
3 | 1:01:01 | 226 | HOME PATRICK |
4 | 1:02:20 | 225 | FALGAS JORDI |
5 | 1:05:00 | 222 | SALVADOR MORERA |
6 | 1:06:00 | 349 | CARMONA MARTIN |
7 | 1:06:20 | 345 | BALLESTA JORDI |
8 | 1:06:48 | 350 | HERRERA JUANPE |
9 | 1:07:00 | 331 | LAMPRE PATRICK |
10 | 1:07:01 | 346 | HERRERA RAFAEL |
11 | 1:08:00 | 116 | SUQUET CRISTINA |
12 | 1:08:02 | 348 | SANCHEZ ANDREU XAVIER |
13 | 1:08:12 | 227 | GRABALOSA MIQUEL |
14 | 1:10:00 | 221 | SALVADOR JOAN |
15 | 1:10:01 | 334 | CARMONA ORIOL |
16 | 1:10:02 | 354 | BELMAÑA PERE |
17 | 1:11:00 | 224 | BASS NICOLE |
18 | 1:12:00 | 338 | GELI JORDI |
19 | 1:13:00 | 219 | CATEURA ALEIX |
20 | 1:14:00 | 352 | IGLESIES ALBERT |
21 | 1:15:00 | 170 | DUBE ALFRED |
22 | 1:15:01 | 171 | GUILLEM |
23 | 1:15:02 | 347 | GRABULOSA JOSEP |
24 | 1:16:00 | 344 | PAIRO TONI |
25 | 1:19:00 | 223 | MARTINEZ XAVIER |
26 | 1:21:00 | 105 | DURAN ROGER |
27 | 1:22:00 | 220 | SALVADOR ESCRIVA |
28 | 1:24:00 | 332 | LACASSAGNE GERARD |
29 | 1:25:00 | 333 | SOUCHON RENE |
30 | 1:29:00 | 337 | GELI JOSEP |
31 | 1:32:00 | 353 | LISA KINNER |
32 | 1:55:00 | 336 | ARGELES SUSANNA |
33 | 1:55:01 | 335 | SERRET ANNA |
34 | 1:57:00 | 341 | REGLÀ JOAN |
35 | 1:57:01 | 340 | TORRENTS MERITXELL |
36 | 1:59:00 | 230 | SOLES LAIA |
37 | 1:59:01 | 228 | SOLES JOSEP |
38 | 2:20:00 | 339 | ADAMIUS NOEMI |
39 | 2:20:01 | 229 | SOLES XENIA |
40 | 2:21:00 | 343 | BLANCO CARLES |
41 | 2:21:01 | 342 | BLANCO EDUARD |
42 | SENSE TEMPS | 99 | FINA JOSEP.M |
43 | SENSE TEMPS | 102 | ISERN JORDI |
44 | SENSE TEMPS | 104 | IRUM GRAU JORDI |
45 | SENSE TEMPS | 355 | GUDAYOL MARC |
Espai de trobada pels socis, simpatitzants i aficionats al ciclisme en general del C.C. l'Escala-Empúries on els vostres dubtes, propostes i sortides tant de muntanya com de carretera, curses, marxes, fotos que volgueu aportar, etc hi tenen cabuda ja que el nostre únic objectiu és que gaudiu tots del ciclisme.
lunes, 28 de mayo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario