1 | Jordi Avellana | 1h30 |
2 | Josep Berengui | 1h31 |
3 | Toni perez | 1h31 |
4 | David Benitez | 1h31 |
5 | Francesc tauler | 1h33´30 |
6 | Jordi Bosch | 1h33´30 |
7 | Marc Montero | 1h35 |
8 | xevi Garzon | 1h39 |
9 | David Fernandez | 1h39 |
10 | Sebastian | 1h40 |
11 | Marc Compte | 1h42 |
12 | Matthieu Malafosse | 1h43 |
13 | Jordi Oliveras | 1h43´30 |
14 | Angel Cabrera | 1h43´30 |
15 | Eric Cinca | 1h48´30 |
16 | Sergi caballero | 1h50 |
17 | Josep Coll | 1h52´30 |
18 | Jordi Fortià | 1h54´30 |
19 | Jordi T.Alvarez | 1h54´30 |
20 | Josep Soler | 1h57 |
21 | Sergi Jambert | 1h57´30 |
22 | Frank Cátedra | 1h57´30 |
23 | Antonio Gonzalez | 1h59 |
24 | Manuel Rubio | 1h59´30 |
25 | Juan Gallardo | 1h59´30 |
26 | Pau pujolà | 1h59´30 |
27 | Manuel Amodeo | 1h59´30 |
28 | Xavier Pijoan | 2h |
29 | Carles Medrano | 2h |
30 | Rafel Carmona | 2h1 |
31 | Ivan perez | 2h1 |
32 | Francesc ventura | 2h1 |
33 | Juan luis jurado | 2h1´30 |
34 | Daniel Montcanut | 2h1´30 |
35 | Carles Prats | 2h1´30 |
36 | Josep Jordà | 2h2 |
37 | Jordi Brugué | 2h2 |
38 | Antoni Tena | 2h4 |
39 | Jean Boutet | 2h4 |
40 | Guillem Pérez | 2h7 |
41 | Oscar Montañez | 2h8 |
42 | Laia Fores | 2h9 |
43 | Judith Fores | 2h9 |
44 | Edgar Valero | 2h9 |
45 | Joan Masó | 2h12 |
46 | Lluís Fonosas | 2h12 |
47 | Miquel Grabalosa | 2h14 |
48 | Xavi Rodriguez | 2h15 |
49 | Sergi Naulart | 2h15 |
50 | david Sampol | 2h15 |
51 | oscar Garcia | 2h16 |
52 | Jordi Rabaseda | 2h16 |
53 | Pere Pijoan | 2h16 |
54 | Mariona Costa | 2h17 |
55 | Marti Carmona | 2h17 |
56 | David Muiño | 2h18 |
57 | Antonio Campos | 2h20 |
58 | oriol Àvila | 2h20 |
59 | Anna pujals | 2h21 |
60 | Marian Matamala | 2h21 |
61 | manel Herrera | 2h21 |
62 | Josep R Noguera | 2h21 |
63 | David Roseu | 2h21 |
64 | Xavier Prats | 2h21 |
65 | Jordi ballesta | 2h22 |
66 | Jordi Falgas | 2h22 |
67 | Josep Marti | 2h22 |
68 | Ferran Peña | 2h28 |
69 | Carles D´Ambrossio | 2h28 |
70 | Xavier rabasseda | 2h30 |
71 | Josep Soler Castellví | 2h31 |
72 | Gerard de la torre | 2h31 |
73 | david Agell | 2h31 |
74 | Marc Garay | 2h32 |
75 | sergi Cicujano | 2h32 |
76 | Daniel Nevado | 2h33 |
77 | Aina Picas | 2h34 |
78 | marc Cirera | 2h34 |
79 | …. | 2h35 |
80 | Joan Palau | 2h35 |
81 | Josep ventura | 2h35 |
82 | Hans Zilich | 2h36 |
83 | Jose Luis criado | 2h40 |
84 | Marc Maeso | 2h40 |
85 | David micaló | 2h40 |
86 | Albert Serret | 2h40 |
87 | gemma oliver | 2h40 |
88 | Gabriel Alvarez | 2h40 |
89 | Marti Barnis | 2h41 |
90 | Albert Torrenté | 2h41 |
91 | Xavier Reglà | 2h41 |
92 | Elias Carreras | 2h41 |
93 | David Moreno | 2h41 |
94 | Jordi Oliver | 2h48 |
95 | Jordi Puig | 2h49 |
96 | Manuel Vazquez | 2h49 |
97 | Jose M Porras | 3h5 |
98 | Jordi Vilalta | 3h5 |
99 | Joaquim Parals | 3h5 |
100 | Cristina feliu | 3h6 |
101 | François Sebastian | 3h24 |
102 | Marc horno | 3h30 |
103 | Iban horno | 3h30 |
Classificació de la volta curta de 13 km!!!
1
|
Sergi
Soler
|
39´
|
|
2
|
Albert
Gelador
|
43
|
|
3
|
Albert
Noguer
|
43´10
|
|
4
|
Pere
Balmanya
|
45
|
|
5
|
Roger
Espinesa
|
48´30
|
|
6
|
Pere Jou
|
49´30
|
|
7
|
Jordi
Lloses
|
50
|
|
9
|
Natalia Cebrià
|
54
|
|
10
|
Josep.LL
Lopez
|
54´30
|
|
11
|
Topo
|
56
|
|
12
|
Xavier
sanchez
|
56
|
|
13
|
Adolfo
San jose
|
56´30
|
|
14
|
Jordi
Herrera
|
56´30
|
|
15
|
Isabel Bo
|
1h
|
|
16
|
Adan
Lopez
|
1h05
|
|
17
|
Genis
Serradell
|
1h05
|
|
18
|
Oriol
Adroer
|
1h12
|
|
19
|
Albert
Adroer
|
1h13
|
|
20
|
Ramon F.
Ros
|
1h14
|
|
21
|
Ricardo
Turiela
|
1h14
|
|
22
|
Marta Casals
|
1h19
|
|
23
|
Victoria Hernandez
|
1h44
|
|
24
|
Biela Fuster
|
1h50
|
|
25
|
Albert Fuster
|
1h50
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario